TRANSMISIÓN DE DATOS | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 1250 Mbit/s |
CONEXIÓN | |
Estándares de red | IEEE 802.3 |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Tipo de interfaz | SFP |
Tipo de transceptor SFP | Cobre |
DESEMPEÑO | |
Distancia de transferencia máxima | 100 m |
Sistema de dúplex | Completo |
Marca compatible | Juniper |
Productos compatibles | SFP-1GE-FE-E-T |
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM) | No |
Tiempo medio entre fallos | 4655371 h |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 207 mm |
Peso del paquete | 80 g |
Peso | 72 g |
Altura del paquete | 15 mm |
Profundidad del paquete | 230 mm |
Profundidad | 65 mm |
Ancho | 14 mm |
Altura | 12 mm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 1 W |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | CE, FCC, UR, REACH |
Acorde RoHS | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
DISEÑO | |
Color del producto | Plata |
Comentarios (0)