- Agotado

PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Puerto paralelo | 1 |
Conectado a PC | Si |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto USB | Si |
RS-232 | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 277 mm |
Profundidad | 432 mm |
Peso | 9,1 kg |
Ancho | 242 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Color del producto | Negro |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
MEMORIA | |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria Flash | 128 MB |
EXHIBICIÓN | |
Pantalla | LCD |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Formatos compatibles | Continuous, die-cut, notch, black mark |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Requisitos de energía | 100-240 VAC, 47-63 Hz |
DISEÑO | |
Material de la carcasa | Metal |
Indicadores LED | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Rango de temperatura de funcionamiento | 40 - 105 °F |
Rango de temperatura en almacenaje (T-T) | -40 - 140 °F |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
DESEMPEÑO | |
Ancho de listón | 11 cm |
Longitud de listón | 450 m |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Máxima longitud de media | 99,1 cm |
Grosor de medios | 0.076 - 0.25 |
Media de grosor (imperial) | 0.003 - 0.010 |
Ancho de papel soportado | 114 |
Salida de alimentación máxima de hojas | 39 |
Ancho de papel admitido | 4.5 |
RED | |
Ethernet | No |