- Agotado

Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
TRANSMISIÓN DE DATOS | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
CONEXIÓN | |
Estándares de red | IEEE 802.3z |
Puertos de canal de fibra | 2 |
Conector fibra óptica | LC |
Tipo de interfaz | SFP |
Tipo de transceptor SFP | SX |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
DESEMPEÑO | |
Distancia de transferencia máxima | 10000 m |
Longitud de onda | 850 nm |
Auto MDI / MDI-X | No |
Hot-swap | Si |
SFP transceiver standard | SX |
Multi-mode fiber (MMF) supported | Si |
Diámetros de fibra de cable soportado | 50/62.5 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 75 g |
Ancho | 13,4 mm |
Profundidad | 56,5 mm |
Altura | 8,5 mm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 1,5 W |