- -$392
- Agotado

DIRECCIÓN DE PAPEL | |
---|---|
Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
DESEMPEÑO | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 2000 - 6000 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
CAPACIDAD DE SALIDA | |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Ethernet |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
CONEXIÓN | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Profundidad | 465 mm |
Peso del paquete | 29,6 kg |
Ancho | 465 mm |
Peso | 22,3 kg |
Altura | 508 mm |
Ancho del paquete | 733 mm |
Profundidad del paquete | 585 mm |
Altura del paquete | 594 mm |
CALIDAD DE IMPRESIÓN | |
Colores de impresión | Negro |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Impresión dúplex | Si |
EXPLORACIÓN | |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, Archivo, Imagen |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
Resolución óptica de escáner | 300 x 300 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 14 ppm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
COPIADO | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
FAX | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Memoria fax | 250 páginas |
Transmisión de fax | 100 localizaciones |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (ahorro) | 18,2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 760 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 4,3 W |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Ranuras de memoria | 1 |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | Si |
EXHIBICIÓN | |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 3.5pulg. |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
SOFTWARE | |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
CARACTERÍSTICAS | |
Tipo de control | Tocar |
Page description languages | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Impresión a doble cara | Si |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Total input capacity | 500 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Multi-Purpose tray | Si |