- Agotado

$3,701 IVA incluido Costo de envio $125 SKU: DCPL2551DW |
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
DESEMPEÑO | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Impresión | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | No |
Copiando | Mono |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 2000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Sound pressure level (copying) | 49 Db |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (standby) | 30 Db |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and se |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR reply, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print / Scan) |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho | 410 mm |
Altura | 318.5 mm |
Profundidad | 398.5 mm |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
CALIDAD DE IMPRESIÓN | |
Colores de impresión | Negro |
EXPLORACIÓN | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, PC |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
COPIADO | |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 36 cpm |
PC, copiado gratis | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función de copia N-en-1 | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Consumo de energía (copiando) | 450 W |
Consumo de energía (inactivo) | 43.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
EXHIBICIÓN | |
Pantalla | LCD |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
SOFTWARE | |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
CARACTERÍSTICAS | |
Page description languages | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PDF 1.7 |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | No |
Duplex copying | No |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Total output capacity | 100 hojas |
Multi-Purpose tray | Si |