PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
DISEÑO | |
Interno | No |
Interfaz de host | USB |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz | Ethernet |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 39.7 g |
Altura | 16 mm |
ILUMINACIÓN/ALARMAS | |
Indicadores LED | Enlace, Velocidad |
Compatibilidad | Computadora de escritorio / computadora portátil |
Color del producto | Negro, Gris |
Acorde RoHS | Si |
Tiempo medio entre fallos | 10000 h |
TRANSMISIÓN DE DATOS | |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
CONEXIÓN | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
Etiquetado VLAN | Si |
DESEMPEÑO | |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Tramas Jumbo | 16000 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Circuito integrado | Realtek - RTL8156 |
Longitud de cable | 0.15 m |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Certificación | CE, FCC, REACH |
Comentarios (0)