PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de host | Ethernet |
Interno | No |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Interfaz | USB |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 54 g |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Ancho | 60 mm |
Altura | 16 mm |
Profundidad | 75 mm |
Peso del paquete | 112 g |
Ancho del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
ILUMINACIÓN/ALARMAS | |
Indicadores LED | Actividad, Enlace |
CONTROL DE ENERGÍA | |
USB con suministro de corriente | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | Si |
Material de la carcasa | De plástico |
TRANSMISIÓN DE DATOS | |
Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
CONEXIÓN | |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tramas Jumbo | 4000 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
DESEMPEÑO | |
Circuito integrado | VIA VL812 + ASIX AX88179 |
Longitud de cable | 0,1 m |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Paso a través de USB | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | CE, FCC |
Comentarios (0)