PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Interfaz de host | USB |
Interno | No |
Interfaz | Ethernet |
Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 150 mm |
Profundidad del paquete | 215 mm |
Altura | 14 mm |
Peso del paquete | 366 g |
Profundidad | 87 mm |
Peso | 62 g |
Ancho | 43 mm |
Altura del paquete | 52 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Material de la carcasa | Aluminio |
Sustainability certificates | RoHS |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Voltaje de salida | 5 V |
Consumo energético | 10 W |
Corriente de entrada | 0.3 |
Corriente de salida | 2 A |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Actividad, Enlace |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Controladores incluidos | Si |
Tipos de enchufe de alimentación incluido | AU,EU,NA,UK |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
CONEXIÓN | |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Circuito integrado | Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179 |
Tramas Jumbo | 4000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Soporte de control de flujo | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 75 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
DESEMPEÑO | |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Tasa de transferencia de datos USB | 12,480,5000 Mbit/s |
Auto-negociación | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
Conexión de redes | Si |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | CE, FCC |
Comentarios (0)