Reproductor Inálambrico BenQ InstaShow WDC10, Plug &Play, HDMI
Contraer el encabezado de grupo | ||
ESPECIFICACIONES | ||
Color | Negro | |
Plataformas Compatibles | Windows, MAC, Chrome. Cualquier Sistema Operativo compatible con el estándar HDMI 1.4 | |
Salidas de Video | HDMI 1.4, cumple con HDCP | |
Frecuencia de Cuadros | Hasta 60 fps (según el entorno) | |
Resolución (salida) | - Video: 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p) | |
- PC : 800x600, 1024x768 (XGA), 1280x768,1280x800 (WXGA), | ||
1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1440x900, 1400x1050, | ||
1680x1050 | ||
Resolución (entrada) | Hasta 1920x1080 | |
Conexión Simultánea | Hasta: 16 Equipos Computadoras | |
Audio | Estéreo, Calidad de Radio Frecuencia 16 bits, 48KHz | |
Wireless | IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R | |
Transmisión de Datos (inalámbrico) | Hasta 400Mbps | |
Protocolo de Autentificación | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise) | |
Seguridad (cifrado) | AES 128 bit | |
Alcance | Máximo 8 mts. entre InstaShow Button y InstaShow Host | |
Rango de Temperatura | Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) | |
Almacenamiento: -10°C a +60°C (+14°F a +140°F) | ||
Humedad | Operacional: 10% a 80% humedad relativa, sin condensación | |
Almacenamiento: 5% a 90% humedad relativa, sin condensación | ||
Receptor (Conectividad) | HDMI (x1) / RJ-45 (x1) / Micro USB (x1) | |
Transmisor (Conectividad) | HDMI (x1) / USB Tipo A (x1) | |
Contraer el encabezado de grupo | ||
Caja InstaShow | ||
Botón InstaShow (Transmisor) | x2 | |
InstaShow Host (Receptor) | x1 | |
Soporte | x1 | |
Cable de Energía USB | x1 (150cm, USB Type A 3.0, micro USB) | |
Cable HDMI | x1 (80cm) | |
Cable Extendido USB | x1 (15cm), x1 (80cm) | |
Antena | x2 (Black) | |
Adaptador | x1 | |
Tirante Velcro (negro) | x1 | |
Guía de Inicio Rápido | x1 | |
Declaración de Seguridad | x1 | |
Cinta de Esponja de Doble Cara | x1 | |
Soporte (Pies) de Goma | x4 | |
Tornillos | x4 | |
Contraer el encabezado de grupo | ||
Botón InstaShow (Transmisor) | ||
Cable | USB Type A, HDMI Cable | |
Botón de Reseteo | x1 | |
Llave de Función | x1 | |
LED | Rojo (en espera), Verde (WiFi conectado), Azul (presentación) | |
Suministro de Energía | DC 5V±10%, 0.9A | |
Consumo de Energía | Normal: 4.5W | |
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) | 84.5 x 189.55 x 19.9mm | |
Peso | 100g | |
Contraer el encabezado de grupo | ||
InstaShow Host (Receptor) | ||
Botón de Encendido | x1 | |
Llave de Emparejar | x1 | |
LAN | x1(10/100 Mbps) | |
Salida de Video | x1 HDMI 1.4 (video y audio) | |
LED | Rojo (sin conexión), Verde (listo para conexión), Azul (presentación) | |
Conector de Energía DC | x1 (micro USB) | |
Suministro de Energía | DC 5V±10%, 1.5A | |
Consumo de Energía | - Normal: 5W | |
- Network standby: 2W | ||
- HDMI standby: 0.02W | ||
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) | 110 x 110 x 27mm (99mm con antena) | |
Peso | 150g (con antena) | |
Contraer el encabezado de grupo | ||
Soporte InstaShow | ||
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) | 85 x 97.5 x 170.4 mm | |
Peso | 630g |
Más productos en: https://oasify.com/categoria/computadoras/perifericos/adaptadores/
Síguenos en: https://www.facebook.com/Oasifymx
Comentarios (0)