MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 6000 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Niveles RAID | 0,1,JBOD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Total installed storage capacity | 6 TB |
Capacidad total de almacenamiento instalada | 6000 GB |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 128 mm |
Profundidad | 205 mm |
Peso | 1.1 kg |
Ancho | 45 mm |
MEMORIA | |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Memoria interna | 0.256 GB |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Consumo de energía (inactivo) | 8 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
Wifi | No |
DISEÑO | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador de energía externo | Si |
CONEXIÓN | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Marvell |
Familia de procesador | Marvell |
Modelo del procesador | Armada 370 |
Frecuencia del procesador | 0.8 GHz |
DESEMPEÑO | |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Clase del dispositivo | Hogar y oficina en el hogar |
Tipo | NAS |
Administación basada en web | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Función de copia de seguridad | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Win |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Cliente BitTorrent integrado | Si |
Copia de seguridad de gran alcance NovaBACKUP Profesional | Si |
Botón de restaurar | Si |
RED | |
Ethernet | Si |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Si |
Comentarios (0)