PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Peso | 70 g |
Peso del paquete | 110 g |
Altura del paquete | 132 mm |
Ancho | 28 mm |
Profundidad del paquete | 143 mm |
Altura | 132 mm |
Profundidad | 143 mm |
Ancho del paquete | 28 mm |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
Franja superior de impresión | 0.875pulg. |
Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Código OEM | CE020A |
Cantidad por palé | 1920 pieza(s) |
Sólo para venta al menudeo | N |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 28 x 143 x 132 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 28 x 143 x 132 mm |
CARACTERÍSTICAS | |
Inyectores de cabezal de impresión | 2112 |
Comentarios (0)