PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho del paquete | 28 mm |
Profundidad del paquete | 143 mm |
Altura | 132 mm |
Peso del paquete | 110 g |
Profundidad | 143 mm |
Peso | 70 g |
Ancho | 28 mm |
Altura del paquete | 132 mm |
DATOS LOGÍSTICOS | |
Número de cajas de cartón por palé | 24 |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Sólo para venta al menudeo | N |
Cantidad por palé | 1920 pieza(s) |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 28 x 143 x 132 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 28 x 143 x 132 mm |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
Código OEM | CE019A |
Franja superior de impresión | 2,22 cm (0.875") |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
DESEMPEÑO | |
Color | Si |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Colores de impresión | Cian claro, Magenta claro |
CARACTERÍSTICAS | |
Número de apilado para cajas de cartón | 8 |
Inyectores de cabezal de impresión | 2112 |
Comentarios (0)