DISEÑO | |
---|---|
Longitud de cable | 0,4 m |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, FCC, Microsoft WHQL |
Acorde RoHS | Si |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 0.1 mm |
Profundidad del paquete | 220 mm |
Peso del paquete | 8 g |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector 1 | USB C |
Conector 2 | DB-9 |
Connector gender | Macho/Macho |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 8 g |
Altura | 20 mm |
Ancho | 35 mm |
Profundidad | 400 mm |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
Húmedad relativa | 0 - 65% |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Manual de usuario | Si |
DESEMPEÑO | |
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 512 B |
Circuito integrado | Prolific - PL2303RA |
Tipo de control de flujo | DTR/DSR, No, RTS/CTS, XON/XOFF |
Velocidad de transmisión | 921,6 Kbit/s |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7, 8.1, 10\nWindows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016\nMac OS 10.11, 10.12\nLinux 2.6.x - 4.4.x |
Bits de datos | 5, 6, 7, 8 |
Bit de paridad | Even, Mark, No, Odd, Espacio |
Comentarios (0)