Características Físicas | Peso del Producto | 1.5 oz [43 g] |
---|---|---|
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Cable | 6.3 in [16 cm] | |
Longitud del Producto | 2.9 in [73 mm] | |
Ancho del Producto | 2.0 in [50 mm] | |
Altura del Producto | 0.7 in [19 mm] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | USB Type-B (9 pines) USB 3.0 |
1 - Conector B | DVI-I (29 pines) | |
HDMI (19 pines) | ||
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Adaptador Gráfico USB 3.0 a HDMI®/DVI-I |
Adaptador DVI a VGA | ||
Cable USB 3.0 (1,2m) | ||
CD del Controlador | ||
Guía de instalación | ||
Hardware | Entrada A/V | USB 3.0 |
Salida A/V | DVI | |
HDMI | ||
Soporte de Audio | Sí | |
USB 3.0 Pass Through | No | |
Memoria | 1 GB | |
Estándares Industriales | Estándares HDMI®, DVI-I, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0 | |
ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3900 | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.6 in [40 mm] |
Longitud de la Caja | 5.7 in [14.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 8.5 oz [240 g] | |
Ancho de la Caja | 8.1 in [20.6 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB |
No es apropiado para gaming | ||
Nota | Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink®. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, como Trigger o Fresco Logic® | |
Conecte un máximo de tres adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema | ||
Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos | ||
Rendimiento | Resolución Digital Máxima | 2048x1152 @ 60Hz |
Resoluciones Admitidas | Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480 | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Especificaciones de Audio | Sonido Envolvente en 5,1 Canales (48Khz) | |
Especificaciones Generales | Nota: si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink. | |
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset. | ||
Cada pantalla es compatible simultáneamente con la resolución máxima de 2048x1152 a 60Hz | ||
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 55°C (32°F to 95°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -5°C to 40°C (23°F to 104°F) | |
Humedad | 20°C a 80°C (68°F a 176°F) | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
Software | Compatibilidad OS | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+ |
Comentarios (0)