Diseño | |
Color del producto | Negro |
Materiales | De plástico |
Certificación | CE, FCC |
Acorde RoHS | SI |
Peso y dimensiones | |
Profundidad del paquete | 187 mm |
Peso del paquete | 1,1 kg |
Ancho del paquete | 123 mm |
Altura del paquete | 214 mm |
Altura | 70 mm |
Peso | 512 g |
Profundidad | 140 mm |
Ancho | 130 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz de host | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B |
Enchufe de entrada de CC | SI |
Control de energía | |
Voltaje de salida | 12 V |
Tipo de conector | Tipo M |
Corriente de salida | 03:00 a. m. |
Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
Empaquetado | |
Manual de usuario | SI |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | SI |
Cables incluidos | USB |
Otras características | |
Tasa de transferencia (máx) | 5 Gbit/s |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 120 x 185 x 210 mm |
Detalles técnicos | |
Circuito integrado | JMicron - JMS561U, JMD330 |
Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
Compatibilidad con RAID | NO |
Conectar y usar (Plug and Play) | SI |
Interfaz estándar | USB 3.0 |
Hot-swap | SI |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 80 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90% |
Disco duro | |
Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro, SSD |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5pulg. |
Capacidad máxima de almacenaje | 6 TB |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Desempeño | |
apoyo UASP | SI |
Ergonomía | |
Indicadores LED | Actividad, Poder |
Enfriamiento | |
Ventilador integrado | NO |
Comentarios (0)