$3,679 IVA incluido Costo de envio $125 SKU: DS740D |
- Resolución óptica: 600 x 600 DPI
- Interfaz estándar: USB 3.0
- Tamaño máximo: 215.9 x 1828.8 mm
- Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 15 ppm
- Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 15 ppm
- Escaneado dúplex: si
- Escaner a color: si
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Interfaz estándar | USB 3.0 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | Micro-USB B |
PESO Y DIMENSIONES | |
Profundidad | 63 mm |
Peso | 646 g |
Ancho | 301 mm |
Altura | 45.3 mm |
Altura del paquete | 76 mm |
Peso del paquete | 1.02 kg |
Profundidad del paquete | 162 mm |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (apagado) | 0.01 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.4 W |
Tipo de fuente de alimentación | USB |
EXPLORACIÓN | |
Escaneado dúplex | Si |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escaner a color | Si |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 30 ipm |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 1828.8 mm |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
DESEMPEÑO | |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Memoria interna | 256 MB |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 53 Db |
Nivel de presión sonora (máx.) | 42 Db |
DETALLES TÉCNICOS | |
Color del producto | Negro, Blanco |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico |
Longitud máxima de escaneado | 182.9 cm |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Comentarios (0)