- Agotado
nuevo
$20,719 IVA incluido Costo de envio $125 SKU: 9A225LT#ABM |
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2024 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Núcleos del procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
No ECC | Si |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Red | |
---|---|
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión de redes móviles | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Privacy HD |
Herramientas de seguridad HP | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS Update via Network; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Wake on WL Comentarios (0) |