$4,449 IVA incluido Costo de envio $139 SKU: PA248QV |
- Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1")
- Tipo HD: Full HD Tipo de Pantalla: IPS
- Resolución: 1920x1200 WUXGA
- Nvidia G-Sync: AMD FreeSync:
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- HDMI: 1x VGA: 1x, DisplayPort: 1x
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
Monitor Proart Pa248Qv Led 24.1", Full Hd, Widescreen, 75Hz, Hdmi Asus
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Peso | 3.9 kg |
Profundidad del paquete | 192 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 505 mm |
Ancho | 533 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 533 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Ancho del paquete | 649 mm |
Peso (con soporte) | 6.1 kg |
Profundidad | 47 mm |
Altura | 360 mm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
EXHIBICIÓN | |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:10 |
3D | No |
sRGB | Si |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Diagonal de la pantalla | 24.1pulg. |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tamaño visible, diagonal | 61.1 cm |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tamaño visible, vertical | 32.4 cm |
Tipo HD | Full HD |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Tecnología de visualización | LED |
HDCP | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 105 kHz |
Tamaño visible, horizontal | 51.8 cm |
Frecuencia digital vertical | 49 - 75 Hz |
Tipo de pantalla | IPS |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Color de pies | Negro |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
HDMI | Si |
Entrada de audio | Si |
ERGONOMÍA | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
montaje VESA | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Indicadores LED | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS,\nTUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,\nCEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,\nJ-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Acorde RoHS | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Stand incluido | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Conector USB incorporado | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
MULTIMEDIA | |
Cámara incorporada | No |
DESEMPEÑO | |
Flicker free technology | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Acerca de Oasify
Todos nuestros productos son completamente nuevos, nuestros productos son sujetos a disponibilidad, igualmente cualquier duda podemos atenderlo por el chat o vía correo electrónico. Mientras tanto puede realizar su compra a través de nuestro portal, únicamente registrándose con un correo electrónico.
Aunque se hace un esfuerzo por tratar de mantener actualizadas las imágenes e información técnica de los productos existentes en el sitio, es posible que los productos pudieran no corresponder a las imágenes o haber errores en la información técnica proporcionada. Es por eso que se proporciona el número de parte o código de producto con el cual es posible conocer la fotografía actualizada y descripciones técnicas en la página web de la marca o fabricante.
Así mismo todas las compras son enviadas únicamente por medio de paquetería en un lapso de 2 a 5 días hábiles.
Garantía directamente con proveedor de la marca. Gracias por tu preferencia.
Mas productos de la categoría: Monitores
Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram, para enterarte de nuestras novedades y promociones.
Suscríbete en nuestro canal de YouTube: Oasify Los Profesionales de la Tecnología
- 55 4163 0908
- 33 4160 7287
- 01 800 953 1456
- Info@oasify.com
Síguenos en redes sociales
Ficha técnica
- Cantidad de puertos DVI
- 0
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
- 1
- Frecuencia de actualización con la máxima resolución
- 60 Hz
- Diagonal de la pantalla
- 61 cm (24")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Tipo HD
- Full HD
- Relación de aspecto nativa
- 16 a 10
- Tipo de pantalla
- IPS
- Número de puertos HDMI
- 1
- Cantidad de DisplayPorts
- 1