Multifuncional PIXMA G6010
CALIDAD DE IMPRESIÓN | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
PUERTOS E INTERFACES | |
Impresión directa | Si |
PictBridge | Si |
Puerto USB | Si |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Total input capacity | 100 hojas |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 195 mm |
Profundidad | 369 mm |
Peso | 8.07 kg |
Ancho | 403 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
EXPLORACIÓN | |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Escanear a | PC |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
EXHIBICIÓN | |
Pantalla | LCD |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
SOFTWARE | |
Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Guía de instalación rápida | Si |
CD de software | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
COPIADO | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Función N-en-1 (N=) | 4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 20 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
CONEXIÓN | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
DESEMPEÑO | |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Impresión económica | Si |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Formato a medida, ancho | 55 - 215.9 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Formato a medida, largo | 89 - 676 mm |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 105 g/m² |
Tamaño de sobres | Com-10,DL |
Impresión sin bordes | Si |
Tipos de bandeja multiuso | Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
CARACTERÍSTICAS | |
Impresión a doble cara | Si |
Multifuncional PIXMA G6010 https://www.facebook.com/Oasifymx/ https://oasify.com/categoria/impresion/multifuncional/multifuncionales-inyeccion/ |
Comentarios (0)