Multifuncional CANON G4110
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Puertos e Interfaces | |
USB port | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 7.26 kg |
Altura | 198.1 mm |
Ancho | 447 mm |
Profundidad | 330.2 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8.8 ppm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Capacidad de salida | |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 20 hojas |
Tecnología de la impresión | |
Impresión económica | Si |
Exploración | |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escaneado dúplex | No |
Escanear a | Nube, Fax, Imagen |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Copiado | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 24 s |
Función de copia de DNI | Si |
Auto fit function | Si |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copy programming function | Si |
Copia a doble cara | No |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 50 páginas |
Fax a doble cara | No |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Wi-Fi | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Canon PRINT Business,Canon iEasy-PhotoPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel | |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 55 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 89 - 676 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | PIXMA G4110 All-in-One Driver\nPosterArtist Lite\nScan Utility\nMaster Setup |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel normal |
Otras características | |
Impresión dúplex | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Funciones dúplex | No compatible |
Impresión | Impresión a color |
Escaneado | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Copiado | Copia a color |
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ink tank system | Si |
Input & output capacity | |
Total output capacity | 100 hojas |
Multifuncional CANON G4110 https://www.facebook.com/Oasifymx/ https://oasify.com/categoria/impresion/multifuncional/multifuncionales-inyeccion/ |
Comentarios (0)