Multifuncional Brother MFC-L8900CDW
Multifuncional Brother MFC-L8900CDW: Eficiencia y Calidad en Cada Impresión
El Multifuncional Brother MFC-L8900CDW es la solución perfecta para oficinas que requieren alto rendimiento y versatilidad. Este equipo láser a color ofrece impresión, escaneo, copiado y envío de faxes con una calidad excepcional. Gracias a su conectividad inalámbrica, puedes imprimir desde dispositivos móviles, laptops y otros dispositivos sin necesidad de cables, lo que aumenta la comodidad y la eficiencia en tu espacio de trabajo.
Impresión Rápida y de Alta Calidad
La MFC-L8900CDW ofrece una velocidad de impresión de hasta 33 páginas por minuto (ppm), lo que asegura un flujo de trabajo continuo y productivo. Con una resolución de hasta 2400 x 600 ppp, los documentos impresos tienen una calidad nítida y profesional, ya sea en blanco y negro o a color. Su capacidad de manejo de papel es también sobresaliente, con bandejas de entrada para hasta 250 hojas, lo que reduce la necesidad de recargar el equipo con frecuencia.
Conectividad Avanzada y Funciones Inteligentes
Este multifuncional es compatible con Wi-Fi, Ethernet, y servicios de impresión móvil como Google Cloud Print y Apple AirPrint, lo que facilita la integración en entornos de trabajo dinámicos. Además, su pantalla táctil a color de 3.7 pulgadas te permite navegar fácilmente por las funciones y ajustes del dispositivo. Con las opciones de escaneo y copia automáticas en ambas caras de los documentos, optimizarás tus tiempos y recursos.
Bajo Costo de Operación y Alta Durabilidad
La Brother MFC-L8900CDW no solo se destaca por su rendimiento, sino también por su eficiencia energética y el bajo costo de operación. Está diseñada para durar, con una vida útil prolongada, lo que la convierte en una excelente opción para empresas que buscan reducir costos a largo plazo sin comprometer la calidad o la productividad. Además, sus opciones de tóner de alto rendimiento aseguran que obtendrás impresiones más duraderas y menos frecuentes recargas de tinta.
Disponible en Oasify, este multifuncional es ideal para empresas que buscan optimizar su flujo de trabajo y obtener resultados profesionales de forma constante. ¡Transforma tu oficina con la tecnología avanzada de Brother!
Especificaciones Multifuncional Brother MFC-L8900CDW
Medios de almacenaje | |
Memoria RAM | 512MB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, |
Puerto USB | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión dúplex | 14 ppm |
Velocidad de impresión (negro, | 31 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión segura | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión ecológica | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Multi-Purpose tray | Si |
Total input capacity | 250 hojas |
Maximum number of input trays | 3 |
Total output capacity | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
Exploración | |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE, |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 215 x 355 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Nube, |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802. |
Fax | |
Envío retrasado de fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Memoria fax | 500 páginas |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Capacidad de la entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador | 70 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Desempeño | |
Enviando por fax | Color |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Tecnología de impresión | Láser |
Coprocesador | Si |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
Procesador incorporado | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sound pressure level (printing) | 49 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel en Alimentador | 64 - 90 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
|