Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | si |
Requisitos del sistema |
---|
Compatibilidad | Computadora portátil |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Puertos e Interfaces |
---|
Interno | si |
Interfaz de host | USB |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz | WLAN |
Transmisión de datos |
---|
Tasa de transferencia (máx) | 600 Mbit/s |
Conexión |
---|
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Desempeño |
---|
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Conectar y usar (Plug and Play) | si |
Peso y dimensiones |
---|
Altura | 173.4 mm |
Profundidad | 18 mm |
Ancho | 57.8 mm |
Control de energía |
---|
USB con suministro de corriente | si |
Características de LAN inalámbrico |
---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 150,200,433 Mbit/s |
Wifi | si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | FCC, CE |
Iluminación/Alarmas |
---|
Indicadores LED | Estado |
Antena |
---|
Tipo de antena | Externo |
Aumento | 5 dBi |
Antena | si |
Cantidad de antenas | 1 |
Alcance de frecuencia | 2.4 - 5 GHz |
Archer T2U Plus
48 Artículos