$55,290 IVA incluido Costo de envio $125 SKU: E693022 |
- Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5")
- Resolución de la pantalla: 1920x1080 Full HD
- Tipo HD: Full HD
- Relación de aspecto: 16:9
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
Sistema POS E693022 Elo TouchSystem
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad | 128 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 319.2 mm |
Profundidad | 52.6 mm |
Ancho | 525.9 mm |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
EXHIBICIÓN | |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de producto | PC tablet todo en uno |
Forma de la pantalla | Plana |
3D | No |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 14 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 225 cd / m² |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Pantalla extraíble | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador AC incluido | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Frecuencia de adaptador AC | 50-60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Guía de configuración rápida | Si |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
CONEXIÓN | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
Caché del procesador | 9 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-8xxx |
Modelo del procesador | i5-8500T |
Socket de procesador | LGA1151 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Número de núcleos de procesador | 6 |
64-bit | Si |
Litografía del procesador | 14 nm |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41.6 GB/s |
Número de filamentos de procesador | 6 |
Versión de entradas de PCI Express | 3 |
ECC que admite el procesador | No |
AUDIO | |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces | 2 |
IMPULSIÓN ÓPTICA | |
Tipo de unidad óptica | No |
DESEMPEÑO | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q370 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 625 mm |
Profundidad del paquete | 196 mm |
Peso del paquete | 7 kg |
Altura del paquete | 437 mm |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
ERGONOMÍA | |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75,100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
RED | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5 |
Sistema POS E693022 Elo TouchSystem https://www.facebook.com/Oasifymx/ https://oasify.com/categoria/punto-de-venta-pos/sistemas-pos/ |
Comentarios (0)