Peso y dimensiones |
---|
Peso | 47,5 g |
Profundidad | 100,5 mm |
Ancho | 69,8 mm |
Altura | 7 mm |
Desempeño |
---|
Soporte TRIM | si |
Soporte S.M.A.R.T. | si |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Tipo de memoria | TLC |
Cola de comandos nativos (NCQ) | si |
Otras características |
---|
Interno | si |
Disco duro |
---|
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Detalles técnicos |
---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma | 2.5pulg. |
Capacidad | 256 GB |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC |
Acorde RoHS | si |
Opinión de los clientes | 5 |
ASU800SS-256GT-C
32 Artículos
Ficha técnica
- Interfaz
- Serial ATA III
- Factor de forma de disco SSD
- 2.5"
- Velocidad de lectura
- 560 MB/s
- Velocidad de escritura
- 520 MB/s
- Capacidad del HDD
- 256 GB