PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Altura | 3.8 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 9 g |
Ancho | 22 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 256 GB |
DISEÑO | |
Certificación | CE/FCC |
DESEMPEÑO | |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1700 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1700 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 290 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tipo de controlador | SMI2263XT |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1100 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Escritura aleatoria (4KB) | 260 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 80 |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1100 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 130 mm |
Profundidad del paquete | 66 mm |
Peso del paquete | 20 g |
Altura del paquete | 99.6 mm |
DISCO DURO | |
Velocidad de escritura | 1100 MB/s |
Velocidad de lectura | 1700 MB/s |
Comentarios (0)