Conmutador Switch Kvm 4 Puertos Video Displayport Dp Hub Concentrador Usb 2.0 Audio - 2560X1600 StarTech
$7,326 IVA incluido Costo de envio $125 SKU: SV431DPUA |
Conmutador Switch Kvm 4 Puertos
- Tipo de puerto de teclado: USB
- Tipo de puerto de ratón: USB
- Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
Conmutador Switch Kvm 4 Puertos Video Displayport Dp Hub Concentrador Usb 2.0 Audio - 2560X1600 StarTech
Características Físicas Conmutador Switch Kvm 4 Puertos | Peso del Producto | 36.7 oz [1040 g] |
---|---|---|
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Ancho del Producto | 8.7 in [220.7 mm] | |
Altura del Producto | 1.7 in [4.4 cm] | |
Profundidad del Producto | 130.6 | |
Conector(es) | Interfaz(ces) de Consola | 1 - DisplayPort (20 pines) |
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) | ||
Conectores del Host | 8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) | |
4 - DisplayPort (20 pines) | ||
4 - USB B (4 pines) | ||
Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM con 4 puertos DisplayPort |
4 - Patas de goma | ||
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE/AU) | ||
1 - Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Soporte de Audio | Sí |
Cantidad de Puertos KVM | 4 | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Tipo de Video PC | DisplayPort | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Montaje en Rack | Opcional | |
Cables Incluidos | No | |
Sistema En Cascada | No | |
Indicadores | Indicadores LED | 4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto) |
4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto) | ||
1 - Encendido | ||
Información de la Caja | Altura de la Caja | 3.4 in [87 mm] |
Longitud de la Caja | 16.2 in [41.1 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.6 lb [1.6 kg] | |
Ancho de la Caja | 8.4 in [21.4 cm] | |
Rendimiento | Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No |
Soporte DVI | No | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 2560 x 1600 @ 60Hz | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo | |
MTBF | 136000 horas | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad | HR 0~80% | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Corriente de Entrada | 0.8A | |
Tensión de Salida | 12V DC | |
Alimentación de Salida | 1.5A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tipo de Enchufe | M | |
Consumo de Energía | 18 | |
Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
Acerca de Oasify
Todos nuestros productos son completamente nuevos, nuestros productos son sujetos a disponibilidad, igualmente cualquier duda podemos atenderlo por el chat o vía correo electrónico. Mientras tanto puede realizar su compra a través de nuestro portal, únicamente registrándose con un correo electrónico.
Aunque se hace un esfuerzo por tratar de mantener actualizadas las imágenes e información técnica de los productos existentes en el sitio, es posible que los productos pudieran no corresponder a las imágenes o haber errores en la información técnica proporcionada. Es por eso que se proporciona el número de parte o código de producto con el cual es posible conocer la fotografía actualizada y descripciones técnicas en la página web de la marca o fabricante.
Así mismo todas las compras son enviadas únicamente por medio de paquetería en un lapso de 2 a 5 días hábiles.
Garantía directamente con proveedor de la marca. Gracias por tu preferencia.
Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram, para enterarte de nuestras novedades y promociones.
Suscríbete en nuestro canal de YouTube: Oasify Los Profesionales de la Tecnología
- 55 4163 0908
- 33 4160 7287
- 01 800 953 1456
- Info@oasify.com
Síguenos en redes sociales