PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
DISEÑO | |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Interfaz | Ethernet |
DESEMPEÑO | |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz de host | USB Tipo C |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 80 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
CONEXIÓN | |
Peso del paquete | 100 g |
Peso | 39.7 g |
Profundidad | 16 mm |
Ancho del paquete | 142 mm |
Ancho | 27 mm |
Altura del paquete | 30 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Cantidad por caja principal | 70 pieza(s) |
Alto de la caja principal | 41.5 cm |
Longitud de la caja principal | 42 cm |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Largo de la caja principal | 43.5 cm |
Compatibilidad | PC |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Longitud de cable | 0.15 m |
CONTROL DE ENERGÍA | |
USB con suministro de corriente | Si |
Color del producto | Negro, Gris |
Indicadores LED | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Guía de configuración rápida | Si |
Ethernet | Si |
Circuito integrado | Realtek - RTL8156 |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Etiquetado VLAN | Si |
Tramas Jumbo | 16000 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 55 °C |
Tiempo medio entre fallos | 10000 h |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
IEEE Auto MDIX | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC, REACH |
Comentarios (0)