PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de salida | De serie |
Interfaz de host | PCIe |
Interno | Si |
Puerto serial | 2 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Expansion card standard | PCIe 1.1 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 38 mm |
Profundidad del paquete | 213 mm |
Altura | 80 mm |
Peso del paquete | 210 g |
Profundidad | 105 mm |
Ancho | 80 mm |
Altura del paquete | 138 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | RoHS |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Otros sistemas operativos soportados | DOS,Windows XP Embedded |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterp |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
DISEÑO | |
Color del producto | Verde |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Controladores incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | De serie |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
DESEMPEÑO | |
Circuito integrado | MosChip MCS9922CV-AA |
Velocidad de transmisión | 460,8 Kbit/s |
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 128 B |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | Microsoft WHQL, CE, FCC |
Comentarios (0)