PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Interfaz de salida | USB 2.0 |
Interfaz de host | PCIe |
Número de puertos interno USB 2.0 | 1 |
Interno | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 39 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura | 20 mm |
Peso del paquete | 160 g |
Profundidad | 90 mm |
Peso | 46 g |
Ancho | 80 mm |
Altura del paquete | 142 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | RoHS |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Cantidad | 1 |
DISEÑO | |
Color del producto | Verde |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Controladores incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 75 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 125 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
DESEMPEÑO | |
Tasa de transferencia de datos (max) | 0.48 Gbit/s |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Comentarios (0)