PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz de host | PCI-E |
Interno | Si |
Interfaz | Ethernet |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 176 mm |
Profundidad del paquete | 144 mm |
Altura | 18 mm |
Peso del paquete | 120 g |
Peso | 40 g |
Altura del paquete | 34 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | RoHS |
CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
Wifi | No |
DISEÑO | |
Indicadores LED | Actividad, Enlace |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Controladores incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
Soporte de bajo perfil | Si |
CONEXIÓN | |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Circuito integrado | Realtek RTL8111E |
Tramas Jumbo | 9000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 100 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Tiempo medio entre fallos | 376212 h |
IEEE Auto MDIX | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain |
Conexión de redes | Si |
PROTOCOLOS | |
Protocolos de red compatibles | CSMA/CD |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | CE, FCC |
Comentarios (0)