PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA, Serial ATA III |
Interfaz de host | PCI Express |
Cantidad de puertos SATA internos | 4 |
Forma de factura de tarjeta PCI | Full-height (low-profile) |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 145 mm |
Altura | 20 mm |
Largo del paquete | 175 mm |
Alto del paquete | 32 mm |
Peso del paquete | 145 g |
Profundidad | 70 mm |
Peso | 50 g |
Ancho | 120 mm |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Controladores incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
DESEMPEÑO | |
Circuito integrado | Marvell - 88SE9230 |
Niveles RAID | 0, 1, 10, JBOD |
Soporte SSD | Si |
Direccionamiento de bloques lógicos (LBA) soportado | 48 bit |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Comentarios (0)