PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de salida | SATA |
Interfaz de host | mSATA |
Interno | Si |
Revisión SATA | 3.0 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 225 mm |
Profundidad del paquete | 125 mm |
Altura | 8 mm |
Peso del paquete | 15 g |
Profundidad | 51 mm |
Peso | 4 g |
Ancho | 30 mm |
Altura del paquete | 10 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | RoHS |
DISEÑO | |
Color del producto | Verde |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Manual de usuario | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
DESEMPEÑO | |
Tasa de transferencia de datos (max) | 6 Gbit/s |
Comentarios (0)