- Agotado
$25,277 IVA incluido Costo de envio $125 SKU: Z124 |
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
TECLADO | |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Dispositivo apuntador | Trackpad |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 16.1 mm |
Altura (frente) | 4.1 mm |
Altura (posterior) | 1.61 cm |
Profundidad | 212.4 mm |
Peso | 1.29 kg |
Ancho | 304.1 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
EXHIBICIÓN | |
Densidad del pixel | 227 ppi |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 30 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
BATERÍA | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 49.9 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 18 h |
DISEÑO | |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Space Grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Año modelo | 2020 |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | A bordo |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Altitud no operativa | 0 - 10500 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M1 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
AUDIO | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
SEGURIDAD | |
Lector de huella digital | Si |
CONTENIDO DEL EMPAQUE | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
DESEMPEÑO | |
Sensor de luz ambiental | Si |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
On-board graphics adapter 6K support | Si |
On-board graphics adapter cores | 7 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
RED | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5 |
MacBook Air Retina Z124 https://www.facebook.com/Oasifymx/ https://oasify.com/categoria/apple/macbook/macbook-mac/ |