
$44,073 IVA incluido Costo de envio $377 SKU: SU2200RTXLCD2U | Promoción especial En la compra de este producto obtenga de REGALO uno de los siguientes dando clic en la imagen y agregando al carrito: ![]() ![]() ![]() |
Seguridad y condiciones de Uso
Política de entrega
Garantias
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R,NEMA 5–20R,NEMA L5-20R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conector | NEMA 5-20P |
Puertos de módem (RJ-11) | 2 |
Longitud de cable | 3 m |
Cantidad de salidas AC | 7 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto serial | 1 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 508 mm |
Profundidad del paquete | 610 mm |
Altura | 89 mm |
Peso del paquete | 27,9 kg |
Profundidad | 483 mm |
Peso | 22 kg |
Ancho | 444 mm |
Altura del paquete | 241 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | RoHS |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Voltaje nominal de entrada | 120 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Máxima corriente | 16 A |
Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Potencia de salida | 1800 W |
Índice de aumento de energía | 570 J |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2200 VA |
BATERÍA | |
Batería hot-swap | Si |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 12 min |
Certificación | UL1778, CSA, FCC |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Arranque en frío | Si |
DISEÑO | |
Factor de forma | Rackmount/Tower |
Pantalla | LCD |
Capacidad del rack | 2U |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Software incluido | PowerAlert |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
COLOR | |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
Nivel de ruido | 50 dB |
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Protección de sobrecarga | Si |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alarma(s) audibles | Si |